مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A55
| الشبكة | |
|---|---|
| التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| أشرطة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (للإصدار الثنائي الشريحة فقط) |
| أشرطة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| أشرطة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| أشرطة 5G | 1, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| السرعة | HSPA, LTE, 5G |
| الإطلاق | |
| أعلن | 2024، 11 مارس |
| الحالة | متاح. تم إصداره في 2024، 15 مارس |
| الجسم | |
| الأبعاد | 161.1 x 77.4 x 8.2 ملم (6.34 x 3.05 x 0.32 بوصة) |
| الوزن | 213 جرام (7.51 أوقية) |
| البناء | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus+)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass)، إطار ألومنيوم |
| الشريحة | شريحة واحدة (Nano-SIM، eSIM) أو شريحة مزدوجة هجينة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) مقاوم للغبار/الماء بمعيار IP67 (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
| الشاشة | |
| النوع | Super AMOLED، 120Hz، HDR10+، 1000 nits (HBM) |
| الحجم | 6.6 بوصة، 106.9 سم2 (~85.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080 x 2340 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5:9 (~390 كثافة بكسل لكل بوصة) |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ شاشة دائمة التشغيل |
| النظام الأساسي | |
| نظام التشغيل | Android 14، One UI 6.1 |
| الشريحة | Exynos 1480 (4 نانومتر) |
| المعالج | ثماني النواة (4x2.75 GHz Cortex-A78 و 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| المعالج الرسومي | Xclipse 530 |
| الذاكرة | |
| فتحة بطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM المشتركة) |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 6GB RAM، 128GB 8GB RAM، 256GB 6GB RAM، 256GB 8GB RAM، 256GB 12GB RAM |
| الكاميرا الرئيسية | |
| ثلاثية | 50 MP، f/1.8، (واسعة)، 1/1.56"، 1.0µm، PDAF، OIS 12 MP، f/2.2، 123˚ (فائقة العرض)، 1/3.06"، 1.12µm 5 MP، f/2.4، (ماكرو) |
| الميزات | فلاش LED، بانوراما، HDR |
| الفيديو | 4K@30fps، 1080p@30/60fps، تثبيت إلكتروني للصور (gyro-EIS) |
| كاميرا السيلفي | |
| أحادية | 32 MP، f/2.2، 26mm (واسعة)، 1/2.74"، 0.8µm |
| الفيديو | 4K@30fps، 1080p@30/60fps |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| منفذ 3.5 ملم | لا |
| الاتصالات | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، نطاق مزدوج، Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| تحديد المواقع | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| NFC | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
| راديو | لا |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| الميزات | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة (تحت الشاشة، بصري)، تسارع، جيروسكوب، بوصلة استشعار القرب الافتراضي |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 25W سلكي |
| معلومات أخرى | |
| الألوان | ثلجي، ليلكي، بحري، ليموني |
| النماذج | SM-A556V، SM-A556B، SM-A556B/DS، SM-A556E، SM-A556E/DS، SM-A5560 |
| SAR EU | 0.68 W/kg (الرأس) 1.04 W/kg (الجسم) |
| السعر | $ 308.92 / € 338.22 / £ 274.00 / ₹ 42,999 |
| الاختبارات | |
| الأداء | AnTuTu: 635598 (v9)، 726158 (v10) GeekBench: 3259 (v5)، 3350 (v6) 3DMark Wild Life: 3831 (offscreen 1440p) |
| الشاشة | 1010 nits أقصى سطوع (مقاس) |
| مكبر الصوت | -25.7 LUFS (جيد جدًا) |
| عمر البطارية | وقت الاستخدام النشط: 13:27 ساعة |
.webp)